Competició 4art aniversari Crossfit Estany
A Crossfit Estany fem 4 anys, i volem celebrar-ho de la millor forma possible, fomentant l’esport i la salut a l’hora que ens ho passem genial en una gran festa.
Classificació general
0 | Equip | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | WOD 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | JOEL S. + SILVIA U. | 60 | 60 | 80 | 70 | 56 | 52 |
180 | FRAN F. + JOSEP S. | 60 | 10 | 45 | 35 | 20 | 10 |
284 | NANCY M. + MONTSE | 50 | 40 | 40 | 68 | 30 | 56 |
331 | JOELET + ISA C. | 60 | 62 | 66 | 56 | 52 | 35 |
205 | MAHAMADOU + MARC O. | 30 | 30 | 50 | 30 | 45 | 20 |
382 | ANNA P. MIREIA L. | 60 | 72 | 70 | 74 | 56 | 50 |
317 | IVAN C. + MARTI | 60 | 45 | 66 | 66 | 40 | 40 |
293 | CAROL + ADRIANA B. | 54 | 45 | 54 | 45 | 45 | 50 |
305 | IVAN + SERGI P. | 60 | 66 | 64 | 60 | 35 | 20 |
404 | MONICA D. JANINE | 60 | 78 | 76 | 78 | 54 | 58 |
237 | JAIME V. + JUDITH A. | 45 | 35 | 50 | 20 | 35 | 52 |
252 | ITZI + CARLES XINO | 10 | 64 | 30 | 52 | 56 | 40 |
369 | GERARD + ESPI | 60 | 70 | 78 | 62 | 45 | 54 |
335 | VICTOR C. + ADRIÀ T | 56 | 68 | 72 | 64 | 30 | 45 |
326 | PAU T. + RIDARD C. | 52 | 54 | 56 | 58 | 52 | 54 |
262 | EVA + GEMMA | 60 | 50 | 56 | 76 | 10 | 10 |
182 | MÒNICA S. + MARC C. | 35 | 52 | 10 | 10 | 40 | 35 |
324 | SERGI N. + JUL. | 60 | 58 | 72 | 54 | 50 | 30 |
214 | DAVID P. + JULI | 20 | 45 | 10 | 40 | 54 | 45 |
324 | IRENE + AINA | 58 | 56 | 62 | 72 | 20 | 56 |
206 | YOLANDA + EVA | 40 | 20 | 56 | 50 | 10 | 30 |
Horaris
Per tal que la competició es celebri de forma àgil i dinàmica complir els horaris és molt important.
Preparació | Horari |
---|---|
Inici | 07:30 |
Briefing (assistencia obligatoria) | 07:45 |
Warm up | 08:00 |
WOD 1 | Horari |
Heat 1 | 08:25 - 08:45 |
Heat 2 | 08:50 - 09:10 |
Heat 3 | 09:15 - 09:35 |
Heat 4 | 09:40 - 10:00 |
WOD 2 | Horari |
Heat 1 | 10:10 - 10:22 |
Heat 2 | 10:30 - 10:42 |
Heat 3 | 10:50 - 11:02 |
Heat 4 | 11:10 - 11:22 |
WOD 3 + 4 | Horari |
Heat 1 | 11:35 - 11:47 |
Heat 2 | 11:55 - 12:07 |
Heat 3 | 12:15 - 12:27 |
Heat 4 | 12:35 - 12:47 |
DESCANS | 13:00 - 14:30 |
Preparació | Horari |
Assignació categories | 13:30 - 14:00 |
Anunci WOD 5 | 14:30 |
WOD 5 SEMIFINAL | Horari |
Heat 1 | 15:00 - 15:15 |
Heat 2 | 15:20 - 15:35 |
Heat 3 | 15:40 - 15:55 |
Heat 4 | 16:00 - 16:15 |
Anunci WOD 6 | 16:30 |
WOD 6 FINAL | Horari |
Heat 1 | 17:00 - 17:08 |
Heat 2 | 17:15 - 17:23 |
Heat 3 | 17:30 - 17:38 |
Heat 4 | 17:45 - 17:53 |
ENTREGA PREMIS | 18:15 - 19:00 |
Galeria fotogràfica
Totes les imatges i vídeos de la competició els trobaràs aquí. Si vols enviar-nos les teves fotografies o vídeos ho pots fer a través del WhatsApp del box.
Normativa
Normes generals de la competició interna.
- Es prioritzarà i fomentarà el bon ambient així com el companyerisme dins els equips i entre equips per part de la organització, i s’espera i es demanarà el mateix als participants.
- Els horaris es penjaran a la web i seran respectats en tot moment, sense excepcions.
- Cal tenir cura del material en tot moment:
- No tirar la barra al terra amb discos mes petits de 10kg
- No tirar les dumbbell als terra,
- Fer us del magnesi amb moderació.
- Cal respectar la feina dels jutges en tot moment i no discutir les seves decisions. S’ha de tenir en compte que son voluntaris i ho fan el millor que poden.
- Si cal fer alguna reclamació caldrà adreçar-se a algun membre de la organització.
- El no compliment d’alguna d’aquestes normes pot ser motiu de penalització o desqualificació.
- La puntuació de cada WOD es calcularà de la següent forma:
- • 10 punts – Primer classificat
• 20 punts – Segon classificat
• 30 punts – Tercer classificat
• 35 punts – Quart classificat
• 40 punts – Cinquè classificat
• 45 punts – Sisè classificat
• 50 punts – Setè classificat
• 52 punts – Vuitè classificat
• 54 punts – Novè classificat
• 56 punts – Desè classificat
• 58 punts – Onzè classificat
• 60 punts – Dotzè classificat i resta.
- • 10 punts – Primer classificat